產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-03-13
+2024-03-07
+2023-07-21
+
液壓油脫色濾油機微濾凈化技術,整機無濾芯、無高速旋轉電機(非離心作用)。不需要更換濾材(解決了傳統濾油機在使用過程中頻繁更換濾芯、濾紙給用戶帶來的煩惱,以及長期購買濾材的資金投入)。本設備采用純物理凈化,使廢油中的漂浮物如潤滑脂,氧化染色體等一切不溶于汽油和苯的雜質達到*清除(即真空濾油機不能過濾的雜質),大大改善了我公司先前的脫色再生產品(煉油廠)的體積大、造價高、擇安裝場地等問題。
液壓油脫色濾油機采用本公司微濾凈化技術,在不同的溫度條件下對不同油品的分子鏈、油膜包裹氧化物的頑固性(濾油機無法過濾的)雜質作充分的破解,即采用純物理的絮凝、橋架作用,將一切不溶于汽油和苯的懸浮或沉積物*去除,讓油品的分子鏈、油膜重組鏈接,使油品的理化指標、清潔度恢復到國標范圍內(未混合的國標油使用后產生的廢油)
技術參數
技術項目 | 型號 單位 | ZYA-50 | ZYA-100 | ZYA-150 | ZYA-200 | ZYA-250 | ZYA-300 |
日處理量 | L/8H | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
工作壓力 | Mpa | ≤0.8 | |||||
工作真空度 | Mpa | -0.070~-0.098 | |||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 30-160 | |||||
總功率 | KW | 38 | 50 | 68 | 80 | 95 | 110 |
水份 | PPm | ≤80 | |||||
破乳化度 | Min | ≤30 | |||||
機械雜質 | / | 無 | |||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | |||||
閃點(閉口) | ℃ | ≥170 | |||||
外觀 | / | 透明 | |||||
噪聲 | db(A) | ≤80 | |||||
顏色 | 色度號 | SH/T | |||||
液相銹蝕 | 試驗 | GB/T11143 | |||||
起泡性 | mL/mL | GB/T12579 | |||||
抗乳化性54℃(40-37-3) | mL/min | GB/T7306 | |||||
連續工作 | H | ≥150 | |||||
*工作 | H | ≥4000 | |||||
電源 | V | 380V 50HZ | |||||
置式 |
| 移 動 式 | |||||
進油口管徑 | mm | 32 | 42 | 42 | 48 | 60 | 60 |
出油口管徑 | mm | 21 | 26 | 26 | 32 | 42 | 42 |
設備重量 | Kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
外形尺寸 | mm | 1800× 950× 1850 | 2200× 950× 1850 | 2400× 1100× 1950 |
2700× 1650× 2100
|
2900× 1500× 2250
| 3100× 1700× 2400 |