產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-06-16
+2023-11-25
+2024-03-13
+品牌 | 環潤機械 |
---|
帶加熱型板框式濾油機 用途與功能
帶加熱型板框式濾油機配置有加熱裝置,可針對中、低粘度各類油品進行有效過濾。同時擁有獨立的控制系統,可根據油品需要進行加熱設置。專為電廠、電站、工礦企業變電所、潤滑油庫房、拖拉機站、石油、化工、冶金、國防等單位設計的,主要用來過濾變壓器油、汽輪機油、液壓油、燃油類油品及其它油液中的水分與雜質。板式濾油機由過濾床、油泵和過濾器等元件組成。濾板和濾框間襯有作為過濾介質的濾紙或濾布,憑借壓緊裝置的壓力,將濾板和濾框固定形成一個單獨的過濾室。被壓緊在濾板和濾框之間的濾紙或濾布起油過濾作用。
技術參數
型號 | 單位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | ||
濾油能力 | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||
工作壓力 | Mpa | 0.5 | ||||||||
過濾面積 | ≥㎡ | 0.48 | 0.65 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.5 | 3.1 | ||
板框尺寸 | mm | 280×280 | ||||||||
壓緊方式 | 手動螺旋壓緊 | |||||||||
濾框數量(小環) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | |||
濾板數量 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 35 | |||
| 流量 | L/mi | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |
提高壓力 | Mpa 0.6 | |||||||||
電動機 | 功率 | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||
轉數 | r/min | 1400 | ||||||||
進油管徑 | 32 | 44 | 50 | 60 | ||||||
出油管徑 | 32 | 32 | 44 | 60 | ||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
寬 | Mm | 300 | 440 | |||||||
高 | Mm | 720 | 840 | 1000 | ||||||
濾紙尺寸 | mm | 285×300 | ||||||||
重量 | Kg | 78 | 88 | 132 | 182 | 212 | 232 | 282 | ||
精度 | 棉紙≤5-10微米 | |||||||||
※設備外形、尺寸、技術參數僅供參考,隨著產品的不斷發展略有變化,請以實物為準。